Cruz revestida de PTFE Ss400 SUS304 SUS316
Instalación de tuberías revestidas de PTFE
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | revestido de PTFE |
Técnica | prensado en caliente |
Color | Verde |
Espesor | Sch5 a Sch160 |
Estándar | ASME B16.9 |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada |
Especificación | 1/2" - 48" |
Marca comercial | Volar |
Origen | Provincia de Zhejiang, China |
Código hs | 7307230000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Instalación de tuberías revestidas de PTFE
Las cruces revestidas de PTFE se fabrican con un revestimiento sinterizado libre y bridas giratorias. Las formas estándar son de acero al carbono y acero inoxidable disponibles bajo pedido. |
|
Especificación de tuberías y accesorios revestidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. rango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Estructura del material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Requisitos de diseño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Requisitos de detección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Almacenamiento, transporte y confirmación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Accesorios de tubería Una especificación de valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot Tags: tubos y accesorios revestidos de PTFE, tubos y accesorios revestidos de PTFE, tubos y accesorios revestidos de teflón |
Productos relacionados
-
Conector de tubería suave negro de acero al carbono redondo sin costuras, camiseta reductora recta de electrofusión de latón soldada con tope de Golf igual sin costuras
-
Codo de doble pared de alta calidad (DN125, R275, 90D)
-
Los fabricantes venden 1050 1060 1100 1145 1199 1350 3003 3004 3105 3A21 Bobina de aluminio Bobina de aluminio / Bobina de cobre / Bobina de acero
-
Instalación de tuberías de hierro dúctil curva de brida acodada para proyectos de agua