Conexiones de tubos flexibles de escape de automóviles de alto rendimiento para sistema de escape
Descripción general Tamaño del paquete 40,00 cm * 12,00 cm * 10,00 cm Peso bruto del paquete 1,100 kg Descripción del pr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | Universal |
Tipo de motor | Universal |
Tipo | Tubo de escape |
Cuerpo material | Acero inoxidable |
Estándar de descarga | EuroIII |
Certificación | ISO9001, TS16949, CE, RoHS, Marca E, CCC |
Fuente de ruido | El ruido del motor |
El ruido del motor | Ruido aerodinámico |
Ruido del chasis del automóvil | Ruido de transmisión |
Componente | Tubo de escape |
Mercado principal | Por todo el mundo |
Certificado | ISO9001, Ts16949 |
Estructura | Trenza exterior y entrelazado o según lo solicitado |
Material | Acero Inoxidable 201/304 |
Nombre del árticulo | Tubo flexible de escape para sistema de escape |
Paquete de transporte | Cada uno con bolsa de PP, 25 unidades en una caja de cartón |
Especificación | ID25-150mm Longitud: 100-400mm |
Marca comercial | M. X o personalizado, se acepta el logotipo OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8708920000 |
Capacidad de producción | 7000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 40.00cm * 12.00cm * 10.00cm Peso bruto del paquete 1.100kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Nombre del producto: Todo tipo de tubo flexible de escape de acero inoxidable SS201/304
Contamos con más de 20 años de sistemas de escape y tuberías industriales.
1)Alto rendimiento fabricado en acero inoxidable 201/3042)Tratamiento de superficie cepillada3)Estricto control de calidad durante el proceso4)Diseño profesional5)Soldadura suave, sin punto de interrupción6)El diseño y el logotipo del cliente del sistema de escape completo de alto rendimiento son bienvenidos7)Dos años de garantía8)Precio competitivo9 )Entrega a tiempo y el mejor servicio postventa.
Por favor consulte a nuestro personal de atención al cliente, ¡¡¡habrá un descuento!!!
Fotos detalladas
Parametros del producto
Diámetro interno | Longitud total | Diámetro interno | Longitud total | Diámetro interno | Longitud total |
IDENTIFICACIÓN | O/L | IDENTIFICACIÓN | O/L | IDENTIFICACIÓN | O/L |
1-3/4" (45 mm) | 4 "(102mm) | 2-1/2 "(63,5 mm) | 4 "(102mm) | 43mm | 120mm |
6 "(152mm) | 6 "(152mm) | 165mm | |||
8" (203 mm) | 8" (203 mm) | 180mm | |||
9 "(230mm) | 9 "(230mm) | 50 mm (52 mm) | 120mm | ||
10 "(254mm) | 10 "(254mm) | 165mm | |||
11 "(280mm) | 11 "(280mm) | 54,5 mm | 120mm | ||
2"(51 mm) | 12 "(305mm) | 12 "(305mm) | 150mm | ||
4 "(102mm) | 3 "(76,2 mm) | 4 "(102mm) | 180mm | ||
6 "(152mm) | 6 "(152mm) | 200 mm | |||
8" (203 mm) | 8" (203 mm) | 250 mm | |||
9 "(230mm) | 10 "(254mm) | 60 mm (61 mm) | 160mm | ||
10 "(254mm) | 12 "(305mm) | 200 mm | |||
2-1/4" (57,2 mm) | 11 "(280mm) | 6 "(152mm) | 240 mm | ||
12 "(305mm) | 3-1/2" (89 mm) | 8" (203 mm) | 65mm | 150mm | |
4 "(102mm) | 10 "(254mm) | 200 mm | |||
6 "(152mm) | 12 "(305mm) | 70mm | 100m | ||
8" (203 mm) | 4" (102 mm) | 8" (203 mm) | 120mm | ||
9 "(230mm) | 10 "(254mm) | 150mm | |||
10 "(254mm) | 12 "(305mm) | 200 mm | |||
11 "(280mm) | ID 25 ~ 150 mm OL 100 ~ 400 mm ¡Se aceptan tamaños, diseños, dibujos y logotipos personalizados! | ||||
12 "(305mm) |
Recomendar productos
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Por favor consulte a nuestro personal de atención al cliente, ¡¡¡habrá un descuento!!!
Productos relacionados
-
Instalación de tuberías de plástico estándar ASTM D2466 (PVC / CPVC / PPR / plástico) para suministro de agua
-
China modificó la instalación de tuberías de piezas de fundición de latón OEM para requisitos particulares con mecanizado CNC
-
Cuerda de alambre de acero inoxidable galvanizado recubierto de plástico al por mayor de fábrica de cables de acero
-
2"Sch40 ASTM/Anis A234 Wpb Instalación de tuberías Codo de 90 grados Lr