Herramienta de corte/Alambre de diamante para piedra y hormigón
Nuestras especificaciones de hilo de diamante: ABRASIVE-G 635#-A7/ (K7), diámetro de cuentas de 11,5 mm, 40 cuentas por
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | G635A/B/K |
Diámetro | 11,0/11,5 mm |
Revestimiento | Goma / Resorte |
Artículo | Alambre de diamante |
Paquete de transporte | Caja y cajón de cartón |
Especificación | 11,5/11,0 mm |
Marca comercial | KEENTOOL |
Origen | Quanzhou, China |
Código hs | 82029910 |
Capacidad de producción | 10000m/mes |
Descripción del Producto
Nuestras especificaciones de alambre de diamante: ABRASIVE-G 635#-A7/ (K7), diámetro de cuentas de 11,5 mm, 40 cuentas por metro lineal, cuentas de diamante preafiladas con ensamblaje de caucho negro se introdujeron en más de 25 países durante los últimos 10 años. Desde entonces, hemos realizado algunos cambios de desarrollo para adaptarnos a las diferentes condiciones de la cantera y logramos crear un hilo de diamante flexible y multiuso para cortar la mayoría de los tipos de granito y mármol con el mismo modelo de hilo de diamante. Esto es muy conveniente para que los clientes utilicen solo un tipo de hilo de diamante para cortar la mayoría de los mármoles y granitos de clase I a V, piedra natural no abrasiva a extremadamente abrasiva.Sierra de hilo para canteras de granito y arenisca.APLICACIONES | El arte no | Especificación (mm) | Cuentas/M | Reforzamiento |
Para ser ampliamente utilizado para la extracción de granito y el recorte de bloques en la mina. | ROC-GQ40R | ¢11.5×6.5 | 40 | Goma |
ROC-GQ37R | ¢11.5×6.5 | 37 | Goma | |
ROC-GB40R | ¢11.0×6.5 | 40 | Goma | |
ROC-GB37R | ¢11.0×6.5 | 37 | Goma | |
Material de corte | Velocidad lineal (M/S) | Velocidad de corte (M2/H) | Vida de corte (M2/M) | |
Granito blando | 28-40 | 12-20 | 30-45 | |
Granito mediano | 28-35 | 8-15 | 20-30 | |
Granito duro | 24-32 | 4-9 | 10-20 | |
Granito abrasivo | 28-40 | 10-15 | 25-35 | |
ESPECIFICACIÓN DE CUENTAS | Diámetro exterior | Longitud de la capa de trabajo (mm) | Longitud de la cuenta | Tecnología de fabricación |
¢11.5 | 6.5 | 11 | Sinterizado | |
¢11.0 | 6.5 | 11 | Sinterizado |
ALWAYS AT YOUR SERVICE--KEENTOOL
Productos relacionados
-
201 304 316 309S 310S 430 Dx51d Dx52D Dx53D Q235 Q345 DC01 SPCC Spcd Spch SPTE Hojalata/aluminio/acero al carbono/PPGI/PPGL/acero galvanizado/bobina de acero inoxidable
-
Conector de tubería suave negro de acero al carbono redondo sin costuras, camiseta reductora recta de electrofusión de latón soldada con tope de Golf igual sin costuras
-
Cable eléctrico calefactor trenzado de fibra de vidrio y caucho de silicona UL3231
-
El procesamiento de la construcción Q235/Ss400 S235jr/S355jr/S235/A36/39NiCrMo3 laminado en frío/caliente/recipiente a presión/aluminio/galvanizado/acero inoxidable/aleación/hoja de acero al carbono.