ANSI B16.9 Acero inoxidable 304 316 Camiseta de acero al carbono A234wpb
ANSI B16.9 Acero inoxidable 304 316 Camiseta de acero al carbono A234wpb
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 1/2"-48" |
Lateral | T de 90° |
Código principal | Redondo |
Espesor de pared | HORAS DE ESCUELA |
Finalizar | pintura negra |
Técnica | soldado |
La calificación de presión | 2000 libras |
Estándar | ASTM |
Certificación | ISO, API, CE |
Presión | Alta presión |
Uso | Unir líneas de tuberías |
Dirección de la empresa | Cangzhou Hebei |
Tratamientos de superficie | Pintura antioxidante |
Tipo de conección | Soldar |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Cuatro pulgadas |
Marca comercial | YSZ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3917400000 |
Descripción del Producto
Tratamiento de superficies | Acero al carbono Acero inoxidable |
Estándar ejecutivo | ASME B 16.9, GB/T12459, DIN, JIS, BS, etc. |
Espesor de pared | SCH10 ~S160, ETS, XS, XXS |
Tamaño | Tamaño personalizado |
El tiempo de entrega | 7-10 días |
Términos de pago | 30% de prepago T/T, saldo contra B/L; L/C. |
Muestras gratis | Disponible |
Técnica | Forjado, soldado |
Embalaje | Cajas de madera, pallets de madera, o según necesidades del cliente. |
Área de aplicación | Empresa petroquímica y química, industria de fertilizantes, energía eléctrica, construcción naval, fabricación de papel, construcción, plataformas marinas, industria de refinerías, etc. |
DETALLES DE LOS ACCESORIOS DE TUBERÍA PARA SOLDADURA A TOPE | ||
MATERIAL | Acero al carbono: | |
ASTM, A234WPB, A234WPC, A420WPL6, Q235,10#, A3, Q235A, 20G, 16Mn, | ||
DIN St37, St45.8, St52.4, St.35.8, St.35.8. | ||
Acero inoxidable: | ||
1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2Ti | ||
00Cr17Ni14Mo2 304 304L 316 316L | ||
Aleación de acero: | ||
16Mn Cr5Mo 12Cr1MoV 10CrMo910 15CrMo 12Cr2Mo1, | ||
A335P22 St45.8, ASTM A860 WPHY X42 X52 X60 X70 | ||
ESTÁNDAR | ASTM/JIS/DIN/BS/GB/GOST | |
MODELO | 1.T (recto y reductor) Retorno de 2.180 DEG | |
3. Codo (45/90/180 DEG) 4. Tapa | ||
5. Reductor (concéntrico y excéntrico) | ||
TIPO | Costura o sin costura | |
GRADO DEL CODO | 45 grados, 90 grados, 180 grados | |
SUPERFICIE | Pintura negra, aceite antioxidante, galvanizado en caliente | |
ESPESOR DE PARED | SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,XS,SCH60, | |
SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS,2MM | ||
TAMAÑO | 1/2"-48"(Dn15-Dn1200) | |
CONEXIÓN | Soldadura | |
FORMA | Igual, Reduciendo | |
CERTIFICADO | ISO 9001 | |
SOLICITUD | Petróleo, química, energía, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, etc. | |
PRODUCTOS RELACIONADOS | 1. Boquillas y casquillos de acero al carbono | 2. Bridas |
3. Accesorios para tuberías de hierro maleable | 4. Tuberías | |
5. Accesorios de alta presión | 6. Válvulas | |
7. Cinta selladora de roscas de PTFE | 8. Accesorios de latón | |
9. Accesorios para tuberías de hierro dúctil | 10. Accesorios de cobre | |
11. Accesorios sanitarios, etc. | 12. Accesorios ranurados | |
Los dibujos o diseños de los clientes están disponibles. | ||
PAQUETE | 1> 1/2" - 2" en cajas de cartón. | |
2>Más de 2" en cajas de madera. | ||
El tamaño grande se puede realizar mediante palés. | ||
DETALLES DE LA ENTREGA | Según las cantidades y especificaciones de cada pedido. | |
El plazo de entrega normal es de 30 a 45 días después de recibir el depósito. |
Productos relacionados
-
6X29f 8~120mm Cable galvanizado o cuerda de alambre de acero no galvanizado para elevación de grúas sobre camión
-
caliente con bandas
-
El procesamiento de la construcción Q235/Ss400 S235jr/S355jr/S235/A36/39NiCrMo3 laminado en frío/caliente/recipiente a presión/aluminio/galvanizado/acero inoxidable/aleación/hoja de acero al carbono.
-
304 316L laminado en frío/laminado en caliente/inoxidable/tejados/carbono/suave/aleación/níquel/aluminio/cobre/titanio/galvanizado/hoja de acero